PowerPoint-Karte D-A-CH Postleitzahlen PLZ-2 Deutschland Austria-Österreich Schweiz Vektorkarte – einfärbbare selektierbare einzelne PLZ-LK-Flächen
Point-Karte D-A-CH Postleitzahlen PLZ-2 Deutschland Austria-Österreich Schweiz Vektorkarte (gruppen-separiert, editierbar, ein-/ausblendbare Inhalte als Gruppen) – einzeln auswählbare Gruppen und Flächen einzeln einfärbbar.
KARTENMERKMALE | |
---|---|
Foliengröße (BxH): | ca. 33,87 x 19,05 cm (Papierformat: Breitbild) |
Abgabeformat: | Powerpoint-Datei (pptx-Version Microsoft 365) |
Dateigröße: | ca. 8 MB |
Beschreibung: | In der PowerPoint-Karte D-A-CH (Deutschland, Austria-Österreich, Schweiz) sind Vektordaten enthalten mit 1-stelligen und 2-stelligen Postleitzahlen-Gebiete, Flächen / Grenzen der Bundesländer bzw. Kantone, ausgewählte Ortsnamen sowie ausgewählte Seen für Austria-Schweiz. Präsentieren Sie Ihre Standorte oder raumbezogenen Themen / Sachverhalte auf Basis dieser PowerPoint-Karte D-A-CH mit Postleitzahlen PLZ 2-stellig. Die Gruppen sind einzeln selektiv anklickbar, auswählbar, bearbeitbar und einfärbbar. Die Karteninhalte können über den Auswahlbereich schnell ein-/ausgeblendet und für eigene Zwecke anpepasst werden (z.B. Inhalte löschen, ausblenden). Eigene Themen/Sachverhalte können manuell auf die Karte platziert oder grafisch angepasst werden. Erstellen Sie eigene schöne individuelle D-A-CH-Darstellungen basierend auf 2-stelligen Postleitzahlen professionell für Ihre Zwecke mit Ihren Inhalten. Die Daten sind so angelegt, dass Sie die Karteninhalte gruppenweise ein-/ausblenden können und diese von der Füllung, Kontur, Effekt verändern können. Einzelne Elemente innerhalb einer Gruppe können Sie durch Anklicken der Gruppe und dann des Elements innerhalb der Gruppe auswählen und löschen, verschieben oder verändern. Die Postleitzahlen Zonen (1-stellig) sowie die Postleitzahl Regionen (2-stellig) sind im Auswahlbereich aufsteigend sortiert benannt und nach Ländern D-A-CH gruppiert. So können einzelne PLZ-2-Flächen selektieren und einzeln individuell einfärben. Die PowerPoint-Karte D-A-CH Postleitzahlen 2-stellig enthält 2 Folien mit Hinweisen zur Bearbeitung sowie 1 Folie mit der Karte wie folgt: » Folie 1: Hinweise zum Bearbeiten der Landkarte D-A-CH Postleitzahlen » Folie 2: Hinweise zum Bearbeiten der Karte D-A-CH Postleitzahlen mit dem Auswahlbereich » Folie 3: Landkarte D-A-CH mit Postleitzahlen 1-stellig und 2-stellig, Bundesländer / Kantone, ausgewählte Städte, ausgewählte Seen |
In Gruppen strukturierter Karteninhalt: | Die Karteninhalte in der Landkarte / Karte Powerpoint D-A-CH (Deutschland, Austria-Österreich, Schweiz) Vektorkarte Postleitzahlen 2-stellig sind als Gruppen im Auswahlmenü angelegt (Karteninhalt je Folie und Karten-Variante abhängig): » Postleitzahlen-Flächen PLZ 2-stellig (gruppiert nach 2-stelligen Zonen) einzeln auswählbar und einfärbbar » Postleitzahlen-Flächen PLZ 1-stellig einzeln auswählbar und einfärbbar » Bundesländer Flächen / Grenzen » Kantone Flächen / Grenzen » TXT Bundesländer (Text editierbar) » TXT Kantone (Text editierbar) » TXT Postleitzahlen PLZ 2-stellig (Text editierbar) » TXT Postleitzahlen PLZ 1-stellig (Text editierbar) » ausgewählte Ortsnamen A-CH (Text editierbar) mit Punktsignatur » ausgewählte Ortsnamen D mit Orte >50.000 Einwohnern (Text editierbar) mit Punktsignatur » ausgewählte Seen » Basis Deutschland-Austria-Liechtenstein-Schweiz Die Karteninhalte (Gruppen) können Sie über START>MARKIEREN>AUSWAHLBEREICH ein-/ausblenden oder löschen. Innerhalb einer Gruppe können Sie einzelne Elemente durch a) Auswahl der Gruppen (anklicken) und b) Auswahl des Objektes (anklicken) direkt auf der Folie / in der Karte auswählen und ggf. verändern oder löschen. HINWEIS: Die Flächen sind nach dem Douglas-Peucker-Algorithmus generalisiert, um die Punktdichte und Dateigröße zu reduzieren. Die Flächen weichen mehr oder weniger voneinander ab, welches jedoch bei der Ansicht von 100% nur bedingt bis gar nicht auffällt. Bei Verwendung eines Umrisses (gleiche Farbe wie Fläche oder andere Farbe) sind "Lücken" oder sonstige Abweichungen kaum bis gar nicht sichtbar."Die Karteninhalte in der Powerpoint-Karte D-A-CH Vektorkarte Postleitzahlen sind als Gruppen im Auswahlmenü angelegt (Karteninhalt je Folie und Karten-Variante abhängig): |
Kartenschrift: | Calibri (editierbar) [Windows-Schrift, enthalten in Microsoft 365] |
Kartenprojektion: | ETRS89 / 32 N |
Basisdaten: | © swisstopo, BEV, OpenStreetMap-Mitwirkende |
Lizenz/Kartographie: | © grebemaps.de (“Produced Work”) |
Datenstand/Erstellung: | 2021/2023, 2023-01 |
Schlagworte: | PowerPoint-Karte D-A-CH Postleitzahlen PLZ-2 Deutschland-Austria-Österreich-Schweiz Bundesländer Kantone Vektorkarte, Landkarte D-A-CH Postleitzahlen, Karte D-A-CH PLZ, Karte D-A-CH PLZ -2-stellig, Karte PLZ Österreich , Karte PLZ-2 D-A-CH PowerPoint, PLZ-2-Karte D-A-CH PowerPoint, Postleitzahlenkarte D-A-CH, PowerPoint-Karte D-A-CH Postleitzahlen PLZ-2, Vektordaten, Vektorgrafik, vector map, download, editierbar, einfärbbar, bearbeitbar, Vektordaten download, Postleitzahlenkarte D-A-CH vector map austria plz, map austria powerpoint plz, landkarte Österreich powerpoint postleitzahlen, landkarte D-A-CH powerpoint, bearbeitbar, editierbar, veränderbar, anpassbar, PLZ-Flächen einzeln auswählbar und einfärbbar, Powerpoint Landkarte D-A-CH Postleitzahlen PLZ 2-stellig, einzeln auswählbare Flächen, einzeln einfärbbare Flächen, Flächen einzeln auswählbar |
Art.-Nr.: | 60162 |
PowerPoint-Karten
Lizenz Web-MM: Hiermit erwerben Sie eine zeitlich unbegrenzte (lebenslang) Lizenz für den Einsatz der Karte für TV/Fernsehen, Film, eBooks, PowerPoint-Präsentationen, für eine WebSite sowie assozierten Domainnamen (gleicher Inhalt), MultiMedia-CDs/DVDs/BluRays für Ihre Zwecke.
Lizenz Web-MM + Print: wie Lizenz Web-MM sowie zeitlich unbegrenzt (lebenslang) für Printprodukte. Nach Ihrem Kauf können Sie können die Karte für Ihre Zwecke drucken wo, wann, so oft Sie wollen und lebenslang für Print und Web lizenzfrei verwenden.
WebLinks: www.grebemaps.de | www.anfahrtsskizzen.de | Anfahrtsskizze erstellen | Ortsplan erstellen | Stadtplan erstellen | touristische Karte erstellen | Postleitzahlenkarte Deutschland |