PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg Postleitzahlen 1-2-5-stellig Landkreise / Basiskarte aus Vektordaten einfärbbar bearbeitbar – mit Deutschlandkarte
KARTENMERKMALE | |
---|---|
Foliengröße (BxH): | ca. 33,87 x 19,05 cm (Papierformat: Breitbild) |
Abgabeformat: | Powerpoint-Datei (pptx-Version Office 365) |
Dateigröße: | ca. 16 MB |
Beschreibung: | Basiskarte mit sich überlagernden Karteninhalten für die individuelle Weiterverarbeitung! In der PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein sind Vektordaten enthalten mit den Postleitzahlen-Flächen für Schleswig-Holstein, Hamburg und dem angrenzenden Niedersachsen (einzelne anklickbare Flächen). Eine zusätzliche Deutschlandkarte mit Bundesländern zeigt die Lage von Schleswig-Holstein in Deutschland. Präsentieren Sie Ihre Standorte oder raumbezogenen Themen / Sachverhalte auf Basis dieser PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg. Die Flächen der Postleitzahlen und Landkreise sind einzeln selektiv anklickbar, auswählbar und bearbeitbar. Weitere Karteninhalte können über den Auswahlbereich schnell ein-/ausgeblendet und für eigene Zwecke anpepasst werden (z.B. Inhalte löschen, ausblenden). Eigene Themen/Sachverhalte können manuell auf die Karte platziert oder grafisch angepasst werden. Die Daten sind so angelegt, dass Sie die Karteninhalte gruppenweise ein-/ausblenden können und diese von der Füllung, Kontur, Effekt verändern können. Einzelne Elemente innerhalb einer Gruppe können Sie durch Anklicken der Gruppe und dann des Elements innerhalb der Gruppe auswählen und löschen, verschieben oder verändern. Die PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg enthält 2 Folien mit Hinweisen zur Bearbeitung und 1 Folie mit der Vektor-Karte. » Folie 1: Hinweise zum Bearbeiten der Landkarte » Folie 2: Hinweise zum Bearbeiten der Schleswig-Holstein-Karte mit dem Auswahlbereich » Folie 3: Powerpoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg mit Postleitzahlen PLZ-1-2-5 (1-, 2-, 5-stellig) mit Landkreisen (Vektordaten, einzeln auswählbaren Flächen - die PLZ-1-2-5 für SH + HH sowie die SH-Landkreise sind textlich im Auswahlbereich benannt mit Namen) |
In Gruppen strukturierter Karteninhalt: | Die Karteninhalte in der Powerpoint-Karte Schleswig-Holstein sind als Gruppen im Auswahlmenü angelegt: » TXT Bundesländer (Schrift Calibri editierbar) » TXT Landkreis-Stadtkreis-Namen (Schrift Calibri editierbar) » TXT PLZ-5 » TXT PLZ-2 » TXT PLZ-1 » TXT City (Schrift Calibri editierbar) » TXT Town (Schrift Calibri editierbar) » Symbole City » Symbole Town » Bundeslandgrenzen » Landkreisgrenzen » Autobahnen mit Autobahnnummern » gemeindefreie Gebiete (2 Objekte) » Postleitzahlen-Polygone Schleswig-Holstein 5-stellig (445 Flächen) mit Nummer im Auswahlbereich (!) » Postleitzahlen-Polygone Hamburg 5-stellig (100 Flächen) mit Nummer im Auswahlbereich (!) » Postleitzahlen-Polygone Niedersachsen 5-stellig (159 Flächen) OHNE Nummern im Auswahlbereich (!) » Postleitzahlen-Polygone SH-HH-NS-MV 2-stellig » Postleitzahlen-Polygone SH-HH-NS-MV 1-stellig » Bundeslandfläche » Bundesgebiet mit Hoheitsgewässer Die Karteninhalte (Gruppen) können Sie über START>MARKIEREN>AUSWAHLBEREICH ein-/ausblenden oder löschen. Innerhalb einer Gruppe können Sie einzelne Elemente durch a) Auswahl der Gruppen (anklicken) und b) Auswahl des Objektes (anklicken) direkt auf der Folie / in der Karte auswählen und ggf. verändern oder löschen. 5-stellige Postleitzahlen für Schleswig-Holstein (445 Objekte) von 21465 Reinbek bis 25999 Kampen sowie 27498 Helgoland und 27499 Neuwerk. 5-stellige Postleitzahlen für Hamburg (100 Obejkte) von 20095 bis 22769. 5-stellige Postleitzahlen für das angrenzende Niedersachsen (159 Objekte). |
Kartenschrift: | Calibri (editierbar) [Windows-Schrift, enthalten in Microsoft Office] |
Kartenprojektion: | ETRS89 32 N |
Basisdaten: | GeoBasis-DE / BKG (2019) & OpenStreetMap |
Lizenz/Kartographie: | © grebemaps.de (“Produced Work”) |
Datenstand/Erstellung: | 2020-02 / 2021-12 |
Schlagworte: | PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg Postleitzahlen 1-2-5-stellig Landkreise, PowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Landkreise zum Einfärben zum Bearbeiten, Schleswig-Holstein PowerPoint-Karte, PowerPoint-Karte Landkreise Schleswig-Holstein , Vektorkarte Schleswig-Holstein , Vektordatei Schleswig-Holstein , Kartengrafik Schleswig-Holstein , Schleswig-Holstein Karte für PowerPoint, PowerPoint Vorlage Schleswig-Holstein , pptx-Datei Schleswig-Holstein , Schleswig-Holstein -Karte, Schleswig-Holstein PowerPoint, Schleswig-Holstein -Karte für PowerPoint editierbar Vektor, Kartengrafik, Vektorgrafik, PowerPoint, Vektor, Vektorgrafik, editierbar, bearbeitbar, auswählbar, selektierbar, Karte Schleswig-Holstein powerpoint zum kaufen, Karte Schleswig-Holstein PowerPoint Vorlage zum download, Landkarte Schleswig-Holstein powerpoint, powerpoint landkarte Schleswig-Holstein , powerpoint karte Schleswig-Holstein vektordatei, Postleizahlen-Karte Schleswig-Holstein Powerpoint, Landkarte Schleswig-Holstein PLZ Powerpoint, Gemeindekarte Schleswig-Holstein Powerpoint, Landkreiskarte Schleswig-Holstein Powerpoint, Landkarte Schleswig-Holstein Powerpoint, Landkarte Landkreise Schleswig-Holstein Powerpoint, Vektorkarte Schleswig-Holstein PowerpointPowerPoint-Karte Schleswig-Holstein Hamburg Postleitzahlen PLZ-5- 1-2-5-stellig Landkreise |
Art.-Nr.: | 60145 |
PowerPoint-Karten
Lizenz Web-MM: Hiermit erwerben Sie eine zeitlich unbegrenzte (lebenslang) Lizenz für den Einsatz der Karte für TV/Fernsehen, Film, eBooks, PowerPoint-Präsentationen, für eine WebSite sowie assozierten Domainnamen (gleicher Inhalt), MultiMedia-CDs/DVDs/BluRays für Ihre Zwecke.
Lizenz Web-MM + Print: wie Lizenz Web-MM sowie zeitlich unbegrenzt (lebenslang) für Printprodukte. Nach Ihrem Kauf können Sie können die Karte für Ihre Zwecke drucken wo, wann, so oft Sie wollen und lebenslang für Print und Web lizenzfrei verwenden.
WebLinks: www.grebemaps.de | www.anfahrtsskizzen.de | Anfahrtsskizze erstellen | Ortsplan erstellen | Stadtplan erstellen | touristische Karte erstellen | Postleitzahlenkarte Deutschland |